3 года гарантии Светодиодные лентыmd5050 Rgbww 60LED 19W Ra80 Светодиодная лента DC24 Светодиодная лента
Обзор Описание продукта Светодиодные ленты серии 5050 Параметры продуктов Применение продукта Рекомендуемые продукты Уп
Overview
Базовая информация.
Модель №. | GL5050RGBWW60M12 |
Цветовая температура | RGBW |
ЦНИИ (Ра>) | Ра80/Ра90 |
Рабочая температура | -25-40С |
Рабочее время | 50000 часов |
Гарантия | 3 года |
Светодиодный чип бренда | Санан/Эпистар |
Толщина печатной платы | 2 унции/3 унции |
Материал печатной платы | Чистая медь с двусторонним покрытием |
Лампа светящаяся | 12-14лм/светодиод |
Напряжение (В) | 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока |
Светодиодный источник света | Светодиодная лента SMD5050 |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 43*35*22 см |
Товарный знак | Соскальзывать |
Источник | Шэньчжэнь |
Код ТН ВЭД | 9405409000 |
Производственная мощность | 500000метров/год |
Описание продукта
Описание продукта
Параметры светодиодных лент серии 5050
Номер модели: | GL5050RGBW60W-12/24 | Светодиодный источник света: | SMD5050 RGBW(4в1) |
Лампа светящаяся | 12-14лм | Мощность лампы: | 19,2 Вт |
ЦНИИ (Ра>): | 80/90 | Напряжение (В): | 12 В постоянного тока/24 |
Испускающий цвет: | RGBW(В3000/4000/60000) | ||
Отправить нам