Жесткая светодиодная панель с диффузным отражением переменного тока 110/220 В
Детали Параметр § Жесткая светодиодная полоса широко используется в светящихся коробах для помещений, экранах, указател
Базовая информация.
Модель №. | DRL-ZH |
Рабочая температура | -25--60°С |
Настроить | ОЭМ/ОДМ |
ЦНИИ | >80 |
Постоянное/переменное напряжение | 12 В постоянного тока/24 В/36 В/110 В/220 В |
IP-класс | IP20/65 |
Чипсы Бренд | Саньян/Осрам |
Транспортный пакет | Пенополиэтилен+внешняя коробка |
Спецификация | 0,6 м/1,0 м/1,2 м |
Товарный знак | ДЕЛИКАЙ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9405409000 |
Описание продукта
Подробности
Параметр
Элемент | Приложение | Модель | Подробности | Вольт | ЦКТ(К) | Мощность (Вт/шт.) | Световой поток (лм/шт.) | Ра | угол луча | Гарантия | |
Применение | глубина | ||||||||||
Низковольтное диффузное отражение жесткое | один световой короб/мягкий мембранный потолок | 6-15 см | Z6012TA-2 | Размер 2835X12: плата 947*16,5*1,0 мм, с постоянным напряжением линзы, двойными проводами 12 см | 12 В | 6500К/12500К | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 года или 13000 ч |
Низковольтное диффузное отражение в ролике | один световой короб | 6-15 см | ZF6012TA-1 | 2835x12 950*17 мм *1 мм водонепроницаемый с линзой, постоянное напряжение, двойные провода | 12 В | 6500К/12500К | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 года или 13000 ч |
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
15cm/td>=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | |||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | | ||||||||||
6cm/td>=80/td> | |
COB RGBW Лента 24В :следующий
Отправить нам